Klausur am 02.08.03: Ergebnisse

Klausur Einführung in die KI / KI für IM SS2003




















Matr.-Nr. Teilnahme Freiversuch Punkte Schein Note








119620020 ja ja 31 ja 3,0

119620906 ja ja 29 ja 3,3

119920171 ja nein 35 ja 2,7

119920281 ja nein 27 ja 3,3

200210050 ja ja 31 ja 3,0

200210123 ja nein 34 ja 2,7

200210179 ja nein 33 ja 2,7

200210855 ja ja 19 ja 4,0

200211017 ja ja 51 ja 1,0

200211018 ja nein 29 ja 3,3

200211045 ja nein 31 ja 3,0

201110202 ja ja 28 ja 3,3

201210519 ja ja 36 ja 2,7

201210528 ja nein 19 ja 4,0

201210552 ja ja 39 ja 2,3

201210593 ja nein 41 ja 2,0

201210639 ja ja 31 ja 3,0

201210641 ja ja 34 ja 2,7

201210652 ja ja 42 ja 2,0

201210678 ja nein 40 ja 2,0

201210693 ja nein 43 ja 2,0

201210700 ja ja 29 ja 3,3

201210704 ja ja 44 ja 1,7

201210716 ja ja 23 ja 3,7

201210718 ja ja 24 ja 3,7

201210719 ja ja 20 ja 4,0

201210726 ja ja 33 ja 2,7

201210728 ja ja 29 ja 3,3

201210738 ja nein 51 ja 1,0

201210739 ja ja 32 ja 3,0

201210752 ja ja 38 ja 2,3

201210789 ja nein 39 ja 2,3

201210796 ja ja 35 ja 2,7

201210798 ja ja 29 ja 3,3

201210809 ja ja 42 ja 2,0

201210824 ja ja 52 ja 1,0

201210830 ja ja 36 ja 2,7

201210852 ja ja 28 ja 3,3

201210894 ja ja 39 ja 2,3

201210929 ja ja 33 ja 2,7

202110008 ja ja 39 ja 2,3

202110012 ja nein 39 ja 2,3

202110022 ja ja 37 ja 2,3

202110024 ja ja 29 ja 3,3

202110166 ja ja 48 ja 1,3

202110242 ja ja 37 ja 2,3

203110155 ja nein 39 ja 2,3









Anzahl Anzahl Mittelw. Anzahl Mittelw.


47 33 34,62 47 2,62


Bernhard Beckert